| 型號(hào) | XG6380
| XG6350 | XG6360 |
| 成像性能 |
|
| 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面陣列探測(cè)器 |
| 紅外分辨率 | 384×288@17μm | 640×480@17μm |
| 超分辨率(SR) | 提升至768×576像素 | 提升至1280×960像素 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 7.5~14μm |
| 圖像幀頻 | 50Hz |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤0.06℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.04℃@30℃ |
| 視場(chǎng)角(FOV) | 25°× 19° |
| 可選配鏡頭 | 45°× 34°、12°×9°、6.2°×4.6° |
| 空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 0.68mrad |
| 數(shù)字變焦 | 1x - 8x連續(xù)變焦 | 1x - 16x連續(xù)變焦 | 1x - 35x連續(xù)變焦 |
| 調(diào)焦方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng)/電動(dòng)/自動(dòng) |
| 圖像顯示 |
|
| 顯示屏 | 4.3英寸觸摸顯示屏 |
| 可見(jiàn)光相機(jī) | 500萬(wàn)像素,內(nèi)置LED燈 |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見(jiàn)光圖像、畫中畫、多波段融合圖像MFI、熱疊加圖像 |
| 調(diào)色板 | 12種調(diào)色板可選(鐵紅、彩虹、白熱、黑熱等) |
| 圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 測(cè)量與分析 |
|
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~650℃(可擴(kuò)展至1500℃) |
| 測(cè)溫精度 | 0℃至100℃測(cè)溫范圍,精度為±1℃;其它測(cè)溫范圍,精度為±2℃或±2%,取最大值 |
| 測(cè)溫模式 | 實(shí)時(shí)20個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)、線、區(qū)域測(cè)溫(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),全屏最高溫、最低溫捕捉,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) |
| 發(fā)射率校正 | 自定義輸入和材料表選擇,范圍0.01-1.0 |
| 測(cè)量校正 | 發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、測(cè)溫距離、紅外窗口補(bǔ)償 |
| 激光測(cè)距儀 | - | 支持,在屏幕上顯示距離 |
| 溫度特征測(cè)量 | - | 支持,測(cè)溫線長(zhǎng)度和測(cè)溫區(qū)域面積測(cè)量 - |
| 圖像存儲(chǔ)與傳輸 |
|
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 可插拔TF卡,標(biāo)配64GB |
| 圖像存儲(chǔ)模式 | 同時(shí)保存紅外圖像和可見(jiàn)光圖像 |
| 紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù)圖像;輻射紅外視頻錄制和H.264格式非輻射紅外視頻錄制 |
| 可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式;H.264格式可見(jiàn)光視頻錄制 |
| 語(yǔ)音注釋 | 支持60秒語(yǔ)音注釋,隨圖像一同存儲(chǔ) |
| 文本注釋 | 支持預(yù)設(shè)文本注釋且文本可編輯 |
| 智能診斷功能 | - | 內(nèi)置DL/T664-2016《帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范》,支持任務(wù)模式拍攝, 自動(dòng)命名熱像圖(選配功能) |
| 傳輸接口 | Type-C、TF卡、HDMI、藍(lán)牙、WiFi |
| 電源系統(tǒng) |
|
| 電池類型 | 鋰電池,可更換、可充電 |
| 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間約4小時(shí)(25℃環(huán)境溫度) |
| 充電方式 | 支持座充、直充DC12V |
| 環(huán)境參數(shù) |
|
| 工作溫度 | -20℃~50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ |
| 振動(dòng) | 2g(GB/T2423.10-2008)/IEC 60068-2-6:1995) |
| 沖擊 | 25g(GB/T2423.5-2019)/IEC 60068-2-27:2008) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 物理特征 |
|
| 重量 | ≤850g(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭和電池) | ≤880g(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭和電池) |
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | ≤245×125×120mm |
| 產(chǎn)品配置 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀主機(jī)、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、Type-C轉(zhuǎn)USB線、HDMI線、TF卡、讀卡器、 資料袋(裝箱單、 標(biāo)定證書、用戶手冊(cè)、合格證、保修卡)、硬質(zhì)便攜箱 |